Energisers and accessories
The heart of this system is given by the "heartbeat" from our energisers.
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Ref. E5 |
Ref. E34 |
Ref. E6 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Ref. E8 |
Ref. E4 |
Ref. E14 |
| Energisers | Ref. E5 | Ref. E4 | Ref. E6 | Ref. E7 | Ref.E4 | Ref. E14 | Ref.E8 | ||
| 220V | 220V | 12V | 12V | 9V | 6V | 12V | 220V | ||
| Max | min | ||||||||
| Circuit voltage | 7600V | 5600V | 2800V | 2800V | 7500V | 8000V | 6600V | 15000V | 7700V |
| Voltage with 500 Ohm | 4700V | 3400V | 1700V | 3800V | 4000V | 1650V | 1900V | 3000V | |
| Power | 80km | 60km | 10km | 20km | 25km | 5km | 3km | 100km | 23km |
| Installed power | 40km | 20km | 5km | 15km | 10km | 3km | 500m | 10km | 20km |
| Energy Joule/500ohm | 2.5J | 2J | 1.8J | 0.8J | 0.9J | 0.3J | 0.1J | 2.3J | 3.2J |
| Consumption W / hour | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Milli/Ampere | 80 | 98 | 18 | 20 | 83 | ||||





